
NuPSoft Handels GmbH | |
| Adresse: NuPSoft Handels GmbH Schlachthausgasse 29 1030 Wien Wien | |
| Telefon: +43 (0) 1 / 796 38 10 - 0 | |
| Web: www.nupsoft.com | |
![]() | |
| Wichtige Begriffe: NuPSoft ReportSafe Tone APM Monitor Ascend OMC Businessprozesse Accounting VoIP CISCO ReliaTel ITK SLM SLA Verfügbarkeit Archivierung Output-Dokument-Management Workflow HP Unicenter Tivoli IP-Telefonie Netzwerk MOS Avaya JAVA .NET PHP Webanwendung | |
![]() JENNIFER überwacht Ihre komplette JAVA, .NET oder PHP Applikation | |
| Angebote: | |
| News: | |
| Events: | |
| Bewertung: | |
| Bewertung abgeben | |
| Email: office.at@nupsoft.com | |
| Beschreibung: NuPSoft ist eine Sales-, Marketing-, Entwicklungs und Support-Organisation, welche "State-of-the-Art" IT-Lösungen anbietet. | |
| Karte und Navigation | |||
| Lageplan: | |||
| Öffnungszeiten: --- | |||
| UID-Nummer: --- | |||
| Firmenbuchnummer: --- | |||
| Firmen-Infos: NuPSoft ist eine Sales-, Marketing-, Entwicklungs und Support-Organisation, welche "State-of-the-Art" IT-Lösungen anbietet. Gegründet im Jahr 2002 von einer Gruppe internationaler, erfahrener Softwarevertriebsexperten und IT-Spezialisten, besitzt NuPSoft die Qualifikation und die Marktkenntnis, Sie effektiv bei Ihren e-Business und IT-Projekten zu beraten und Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Visionen mit hochqualifizierten IT-Produkten zur Seite zu stehen. NuPSoft bietet voll integrierte IT-Lösungen für Unternehmen. JENNIFER "Application Performance Management" für Java-/.NET und PHP Webanwendungen bzw. Applikationen Effektive Echtzeit-Überwachung von Business-Anwendungen, Services und Ressourcen mit Anzeige aller relevanten Daten über Dashboards sowie transaktionsorientierter Problemdiagnose. ReportSafe Workflow-, Dokumenten und Informations-Management Automatische Aufgabenverteilung innerhalb Ihrer Geschäftsprozesse mit der einzigartigen Workflow-Management-Lösung der neuesten Generation. ReliaTel QoS-Monitoring von Business-Services und IKT / VoIP-Umgebungen Zentrale Überwachung mit QoS-Management Ihrer unternehmenskritischen Geschäftsprozesse, Anwendungen und Infrastrukturen, sowie IKT und VoIP-Anlagen. OMC-Suite JES2 & JES3-Spool und z/OS-Output-Verwaltung und -Druck Kostengünstige unternehmensweite Lösung um z/OS-Output zu kontrollieren, zu überwachen und auf SNA und TCP/IP-Netzwerken zu drucken. KOMAND Unternehmensweites Leistungsverrechnungs-System Kostenstellenbasierte Messung, Kontrolle und Verrechnung der Leistungen, sowie Zuordnung von Software und Hardware-Ressourcen. | |||
| Suchwolke: | |||
| Wirtschaftsgruppen: Handel und Gewerbe, Information und Kommunikation, Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste | |||
| Branchen: --- | |||
| Produkte und Dienstleistungen: --- | |||
| Spez. Produkte: Software ReportSafe OMC-FLASH OMC-PRINT JENNIFER KOMAND SmartTouch ECM | |||
| Marken: --- | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie