
bluesource mobile solutions gmbh | |
| Adresse: bluesource mobile solutions gmbh Softwarepark 32 4232 Hagenberg i.M. Oberösterreich | |
| Telefon: +43 7236 3343-900 | |
| Web: www.bluesource.at | |
![]() | |
| Wichtige Begriffe: App-Entwicklung, Apps, Mobil, Mobile, Mobile-Marketing, Mobile-Loyalty, Rewards, UX/UI Design, Development, Software | |
![]() bluesource - mobile solutions gmbh | |
| Angebote: | |
| News: | |
| Events: | |
| Bewertung: | |
| Bewertung abgeben | |
| Email: office@bluesource.at | |
| Beschreibung: bluesource | |
| Karte und Navigation | |||
| Lageplan: | |||
| Öffnungszeiten: --- | |||
| UID-Nummer: --- | |||
| Firmenbuchnummer: --- | |||
| Firmen-Infos: bluesource mobile solutions gmbh hat sich auf die App-Entwicklung für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und den Handel spezialisiert und arbeitet an Tools in den Bereichen Mobile Marketing, Mobile Payment und Mobile Commerce. Mit ihrem Branchenwissen und IT-Know-How sind sie der ideale Partner für die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse. Als Entwickler der erfolgreichen Loyalty & Rewards Plattform mobile-pocket verstehen sie es, große Systeme zu konzipieren, zu entwickeln und zu warten. Geschäftsführer der bluesource mobile solutions gmbh sind DI (FH) Wolfgang Stockner und DI (FH) Roland Sprengseis. | |||
| Suchwolke: | |||
| Wirtschaftsgruppen: Information und Kommunikation | |||
| Branchen: Unternehmensberatung und Informationstechnologie | |||
| Produkte und Dienstleistungen: --- | |||
| Spez. Produkte: Mobile Apps, Mobile Applikationen, Mobile Anwendungen | |||
| Marken: mobile-pocket, top-contact | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie